Asklepios  
  Kliniken Schildautal Seesen  
   
Asklepios | Das Unternehmen | Aktuelles | Klinikstandorte | Konzernbereiche | Karrierecenter | Medizin / Forschung | Kontakt | Presse |  Impressum |        
Diese Seite Drucken
Operationsstatistik 2006


                                                                                                2006         2005       2004    2003    2002     2001    2000

Eingriffe am Schädel und Gehirn 399 317 330 250 320 311 306
Hirntumoren Gliome 54 33 38 38 37 24 36
  Metastasen 21 19 28 23 19 27 21
  Meningeome 25 29 33 27 29 22 30
  Schädelbasistumor 5 4 2 2 2    
  Hämangioblastom 1 2           1
  Epidermoid 1 1        3 2
  Koloidzysten endoskopisch 3 2       2   
  Akustikusneurinome 7 1 4 4 4 3 1
  Hypophysenaden. transsphen. 21 20 19 9 18 8 12
  US-PE 17 20 12 9 28 23 24
Hirn-Abszesse ultraschall-gesteuert 2 3 3 5 7 4 2
Vaskuläre Hirnerkrankungen ICB hypertensiv  34,00 37,00 35 23 24 22 25
  Hirninfarkte 11 6 5 5 8 9 12
  Knochendeckelreimpl. 7 4 10     7 4
  Gefäßmißbildungen 80 43 49 34 46 44 29
  EIAB 4 4 2 5 4 10 13
Traumatische Hirnerkrankungen Chronisches SDH 56 52 55 36 46 58 57
  Akutes SDH 22 23 13 10 20 19 11
  Epiduralhämatom 2 4 5 5 4 4 5
  Impressionsfrakturen 1 1 1 5 5 1 4
  Fronto-basale Revision 5   3     4  
Epilepsiechirurgie 4   1        
Kalottentumoren 2 2 1 1 1 5 2
Arnold-Chiari 2 1 2 1 2 2  
Liquorfistel postop 3 1 5   1   1
Infektionen 6 4 3 2 4 1 4
Palacosplastik   3 1 1 6 11 9 10
   
Eingriffe am Liquorsystem 128 122 76 53 102 71 102
Externe Liquordrainage   65 50 27 8 20 17 27
V-A-Shunt   15 14 10 28 53 45 51
V-P-Shunt   25 33 24 12 10    
Shuntrevision   17 20 10 0 0    
Ventriculozisternostomie   5 3 2 5 9 3 7
Ventrikel-Tumor   1 1 2 0 3 3 4
Hirndruckmessung   0   1 0 7 3 12
Syringo-subarachnoid. Shunt   0 1         1
   
Schmerz- und neuromodul. Eingriffe 168 105 108 56 18 4 2
Cervikale Chordotomie  0 1 0 1 0 4 2
DREZ   0 1 1 1 1     
Torticollis Bertrand   0   0 4 0    
Torticollis intraspinal   0 1 1 4 0    
Rückenmarkstimulator   5 5 5 5 1    
Schmerzelektroden spinal   5 4 8 11 0    
Infusionskatheter spinal   6 12 4 1 4    
Medikamentenpumpen   7 3 9 3 4    
Medianusneurotomie   0 1 1 1 0    
Thorakale Myelotomie   1    0 1 0    
Epidurale Flutung    1    0 1 0    
Facetteninfiltration